USDA -WINTERHÄRTEZONEN 

 

 

Station 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 D USDA Zone
Aulendorf -19,3 -9,8 -14,2 -14,8 -12,9 -19,8 -15,1 -9,7 -9,7 -19,8 -12,7 -14,34 7b
Bregenz -15,2 -6,6 -10,4 -10,6 -6,4 -13,5 -11,0 -7,0 -8,5 -8,5 -10,0 -9,79 8a
Konstanz -11,4 -13,4 -8,6 -10,0 -6,8 -12,5 -9,7 -6,5 -6,4 -13,6 -10,0 -9,72 8a
Karlsruhe -10,6 -14,1 -15,1 -11,6 -8,5 -14,6 -9,8 -10,2 -6,3 -14,1 -9,3 -11,29 8a
Mindelheim -16,7 -15,0 -21,6 -16,8 -12,3 -11,2 -17,6 -15,5 -15,83 7a
Augsburg -20,4 -19,7 -17,1 -17,0 -18,1 -24,2 -16,9 -13,4 -10,6 -19,0 -13,7 -17,28 7a
Memmingen -23,1 -16,4 -15,1 -16,4 -12,2 -21,1 -16,1 -11,5 -11,2 -18,0 -15,0 -16,00 7a
Stuttgart - Echterdingen -20,4 -19,7 -17,1 -17,0 -18,2 -24,2 -16,9 -13,4 -10,6 -15,4 -10,7 -16,69 7a
München Flughafen -21,8 -22,3 -16,8 -19,2 -17,5 -25,1 -17,3 -15,3 -10,1 -16,5 -15,1 -17,90 6b
USDA-Zone    
6b -17,8 -20,4
7a -15,0 -17,7
7b -14,9 -12,3
8a -12,2 -9,4
8b -9,3 -6,7
9a -6,6 -3,9