Die Klimaprognosen zeigen, dass die Jahresmitteltemperaturen ansteigen werden.
Im Jahre 2040 wird die Temperatur in Deutschland nochmals um ca. 1°C zugenommen haben. Für Deutschland bedeutet das Temperaturen um 11 °C im Mittel und im Jahre 2060 sogar 12-13 °C .
Station |
1961-1990 | 2000-2017 |
---|---|---|
Aulendorf | 7,6 | 9,0 |
Bregenz | 9,5 | 10,5 |
Kempten | 6,9 | 8,4 |
Konstanz | 9,2 | 10,6 |
Memmingen | 7,8 | 9,2 |
Ulm | 7,9 | 9,3 |
Weingarten | 8,7 | 10,1 |
München | 7,8 | 9,2 |
Berlin | 8,7 | 10,1 |
Bonn | 10,2 | 11,2 |
Frankfurt | 9,7 | 10,9 |
Freiburg | 10,8 | 12,2 |
Die aktuelle, mittlere Jahrestemperaturanstieg von Wetterstationen
im Raum Bodensee/Allgäu bis 2017
Quelle: veröffentliche Onlinedaten von DWD und Wetteronline;