Prognosen für das Klima in Deutschland

Prognosen der Jahresmitteltemperatur für verschiedene Orte in Deutschland

 

Station 2000-2007 2020 2040 2060 2100
Aulendorf 9,0 9,5 10,4 11,3 13,1
Bregenz 10,5 11,0 11,9 12,8 14,6
Kempten 8,4 8,9 9,8 10,7 12,5
Konstanz 10,6 11,1 12,0 12,9 14,7
Memmingen 9,2 9,7 10,6 11,5 13,3
Ulm 9,3 9,8 10,7 11,6 13,4
Weingarten 10,1 10,6 11,5 12,4 14,2
München 9,2 9,7 10,6 11,5 13,3
Berlin 10,1 10,6 11,5 12,4 14,2
Bonn 11,2 11,7 12,6 13,5 15,3
Frankfurt 10,9 11,4 12,3 13,2 15,0
Freiburg 12,2 12,7 13,6 14,5 16,3

Im laufe der nächsten Jahrzehnte werden sich die Klimazonen weiter verschieben.

0.5° C steigende Temperaturen bedeuten eine Wanderung von 200 -300 km nach Süden

 

Karte Klimaverschiebung

Mediterranes Klima in Deutschland ?

Klimadaten der mittleren Jahrestemperatur von Wetterstationen südlich der Alpen

Station 1961-1990
Bozen 12,2
Locarno 12,1
Lugano 12,8
Lyon 12,2
Verona 14,0
Bergamo 14,0
Pisa 15,2
Florenz 15,9
Montpellier 15,1
Marseille 15,4

Quelle: veröffentliche Onlinedaten von DWD und Wetteronline